SDC-serie touchscreen tafelthermostaat met recirculatie
● Hoge resolutie: 7-inch touchscreen met afgeschuind ontwerp, toont temperatuur, tijd en andere parameters, die ook van afstand duidelijk zichtbaar zijn.
● Tijd: De apparatuur stopt automatisch na het bereiken van de ingestelde tijd.
● Automatisch opstartprogramma: Na een stroomstoring blijven de parameters ongewijzigd. De klant kan de automatische opstart- en stand-by-modus instellen.
● Hoge precisie: Temperatuurschommeling ±0,1℃.
● Brede toepassingsmogelijkheden: Interne en externe circulatie kunnen worden omgeschakeld, de pompdebiet kan worden aangepast, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende experimentele behoeften.
● Stil in gebruik: Volledig ingesloten, geïmporteerde compressor (SECOP), het geluidsniveau van het koelsysteem is laag.
● Milieuvriendelijk: Het systeem maakt gebruik van internationaal geavanceerde, fluorvrije en milieuvriendelijke koeltechnologie.
● Veiligheid: De koelcompressor is voorzien van een automatische beveiligingsfunctie tegen oververhitting en overbelasting.
| Model | SDC-6 | SDC-1006 | SDC-2006 | SDC-3006 | SDC-4006 |
| Temperatuurbereik (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Reservoiropening (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Reservoirgrootte (mm) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| Reservoir Volume (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatuurschommeling (℃) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Debiet (l/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Pompdruk (bar) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Koelcapaciteit (25℃/kW) | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 0,42 | 0,48 |
| Verwarmingsvermogen (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal vermogen (kW) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| Totale afmetingen (mm³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| Model | SDC-0510 | SDC-1010 | SDC-2010 | SDC-3010 | SDC-4010 |
| Temperatuurbereik (℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Reservoiropening (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Reservoirgrootte (mm) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| Reservoir Volume (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temperatuurschommeling (℃) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Debiet (l/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Pompdruk (bar) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Koelcapaciteit (25℃/kW) | 0,52 | 0,42 | 0,62 | 0,54 | 0,46 |
| Verwarmingsvermogen (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal vermogen (kW) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Totale afmetingen (mm³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| Model | SDC-0515 | SDC-1015 | SDC-2015 | SDC-3015 | SDC-4015 |
| Temperatuurbereik (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Reservoiropening (mm) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| Reservoirgrootte (mm) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| Reservoir Volume (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Temperatuurschommeling (℃) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Debiet (l/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Pompdruk (bar) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Koelcapaciteit (25℃/kW) | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 1.24 |
| Verwarmingsvermogen (kW) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Totaal vermogen (kW) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Totale afmetingen (mm³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| Model | SDC-2020 | SDC-0530 | SDC-1030 | SDC-2030 | SDC-3030 |
| Temperatuurbereik (℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| Reservoiropening (mm) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| Reservoirgrootte (mm) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| Reservoir Volume (L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatuurschommeling (℃) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Debiet (l/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Pompdruk (bar) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Koelcapaciteit (25℃/kW) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| Verwarmingsvermogen (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Totaal vermogen (kW) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Totale afmetingen (mm³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











