CFE-D-serie voldraaiende filter met deksel, continue mandcentrifuge-extractie
1.Volledig draaibaar ontwerp, met behoud van de opening aan de bovenkant voor de gebruiker, om aan verschillende behoeften te voldoen.
2. Een verscheidenheid aan volledige draaimethoden, zoals hydraulisch, pneumatisch of handmatig, als optie;
3. Het is handig voor de gebruiker om het weekvat regelmatig en grondig schoon te maken.
4. Speciaal geschikt voor producten van voedingsmiddelenkwaliteit of producten met hoge hygiëne-eisen in het productieproces.
5. Het weekvat heeft standaard een enkelwandige constructie, maar de mantel kan op maat worden gemaakt.
GMP-productiestandaard
●Hoogglanzend gepolijst oppervlak (korrelgrootte 400#) voor zowel binnen- als buitenkant
Fundamentsteunen met schokdemper
●Uitstekende stabiliteit bij hoge rotatiesnelheden van 950 tot 1900 tpm
●Gereserveerde, vergrendelde opening
Explosieveilige motor
●Volledig gesloten motorbehuizing
●Vermijd het binnendringen van oplosmiddelen
●EX DlBT4-standaard
●UL- of ATEX-certificering als optie
Procesvisualisatie
● 0150 x 15 mm dik, gehard borosilicaatglas met grote diameter, explosiebestendig, procesvenster
●Inlaat- en uitlaatleiding met grote diameter, gehard kwarts Flow Sight
| Model | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Diameter van de rotatietrommel (mm) | 600 mm/24" | 800 mm/31" | 1000 mm/39" | 1250 mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Rotatietrommelhoogte (mm) | 350 mm | 400 mm | 420 mm | 500 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rotatietrommelvolume (l/gallon) | 45L/11,89Gal | 90L/23,78Gal | 140L/36,98Gal | 320 liter / 84,54 gallon | |||||||||||||||||||||||
| Inhoud van het weekvat (L/Gal) | 60U/15,85Gal | 140L/36,98Gal | 220 liter / 58,12 gallon | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomassa per batch (kg/lbs.) | 50 kg / 110 lbs. | 120 kg / 265 lbs. | 200 kg / 441 lbs. | 300 kg / 661 lbs. | |||||||||||||||||||||||
| Temperatuur (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (RPM) | 1600 toeren per minuut | 1200/1500 toeren per minuut | 1080/1200 toeren per minuut | 1000 toeren per minuut | |||||||||||||||||||||||
| Motorvermogen (kW) | 3 kW | 5,5/7,5 kW | 11 kW | 18,5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 1500 kg | 2300 kg | 3000 kg | 5300 kg | |||||||||||||||||||||||
| Centrifugeafmetingen (cm) | 180*120*103 cm | 200*140*109 cm | 240*160*234 cm | 290*190*151 cm | |||||||||||||||||||||||
| Afmetingen bedieningscabine (cm) | 58*43*128 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Controle | PLC-programmaregeling, Honeywell-frequentieomvormer, Siemens-touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificering | GMP-standaard, EX DIIBT4, UL of ATEX optioneel | ||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | 220V/60Hz, eenfasig of 440V/60Hz, driefasig; of op maat gemaakt | ||||||||||||||||||||||||||











