CFE-D-serie volledig draaiende filterextractie- en continue mandcentrifuge-extractor
1.Volledig draaibaar ontwerp, terwijl de bovenste openingsklep voor de gebruiker behouden blijft, om aan de verschillende behoeften te voldoen
2. Verschillende volledige draaimethoden, zoals hydraulisch, pneumatisch of handmatig, zijn mogelijk;
3. Het is handig voor de gebruiker om het weekvat regelmatig en grondig schoon te maken
4. Speciaal geschikt voor producten van voedingskwaliteit of voor hoge reinheidseisen van het productieproces
5. Het weekvat bestaat standaard uit een enkellaagse schaal, maar de mantel kan op maat worden gemaakt.
GMP-productiestandaard
●400#grit glanzend gepolijst binnen- en buitenoppervlak
Funderingssteunen met schokdemper
●Uitstekende stabiliteit bij hoge rotatiesnelheid 950~1900 RPM
●Gereserveerde boutopening
Explosieveilige motor
●Volledig gesloten motorkast
●Vermijd infiltratie van oplosmiddel
●EX DlBT4-standaard
●UL of ATEX voor optie
Procesvisualisatie
●0150X15mm Dik, groot diameter gehard hoog borosilicaatglas, explosieveilig proceszichtvenster
●Inlaat- en uitlaatpijpleiding met grote diameter gehard kwarts Flow Sight
| Model | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Rotatietrommeldiameter (mm) | 600 mm/24" | 800 mm/31" | 1000 mm/39" | 1250 mm/49 inch | |||||||||||||||||||||||
| Rotatietrommelhoogte (mm) | 350 mm | 400 mm | 420 mm | 500 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rotatietrommelvolume (L/Gal) | 45L/11,89Gal | 90L/23,78Gal | 140L/36,98Gal | 320L/84,54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Volume van het weekvat (l/gal) | 60U/15,85Gal | 140L/36,98Gal | 220L/58,12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomassa per batch (kg/lbs.) | 50 kg/110 lbs. | 120 kg/265 lbs. | 200 kg/441 lbs. | 300 kg/661 lbs. | |||||||||||||||||||||||
| Temperatuur (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (RPM) | 1600 tpm | 1200/1500 tpm | 1080/1200 tpm | 1000 tpm | |||||||||||||||||||||||
| Motorvermogen (kW) | 3KW | 5,5/7,5 kW | 11KW | 18,5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 1500 kg | 2300 kg | 3000 kg | 5300 kg | |||||||||||||||||||||||
| Centrifuge-afmeting (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Afmetingen bedieningscabine (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Controle | PLC-programmabesturing, Honeywell-frequentieomvormer, Siemens-touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificering | GMP-standaard, EX DIIBT4, UL of ATEX optioneel | ||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | 220V/60HZ, enkele fase of 440V/60HZ, 3 fasen; of aanpasbaar | ||||||||||||||||||||||||||











