Kant-en-klare oplossing van destillatie van CBD en THC (hennepolie-cannabisolie).
● Gedroogde en geplette cannabisbloemen en -bladeren
● Extract door ethanolextractie of superkritische extractie
● Invriezen, decarboxyleren en andere voorbehandelingen
● Moleculaire destillatie scheiding en zuivering
● Chromatografie om THC te verwijderen of CBD verder te zuiveren
● Kristallisatie om zeer zuivere CBD te verkrijgen
Ethanol-extractiemethode
Superkritische extractiemethode
| Vergelijkingsitems | BEIDE Unieke extractietechnologie | Traditionele Cryo Ethanol Extractie Methode |
| Extractie Temp. | @-20°C~KT | @-80°C~-60°C |
| Energieverbruik | Verminder↓40% | Hoog |
| Productie kosten | Daling ↓20% | Hoog |
| Extractie-efficiëntie | Ongeveer 85% | Ongeveer 60%~70% |
| Stijging ↑15% | ||
| Extractie apparatuur | 2 sets centrifuge-extractors (meestal met hogere efficiëntie) | Traditionele weekreactoren |
| Tegenstroom extractiemethode met hoog rendement | Lage efficiëntie | |
| 99% extractiesnelheid ruwe olie na de tegenstroomextractie | In de natte biomassa blijft een grote hoeveelheid ruwe olie achter | |
| Zuiveringsproces voor ruwe olie | Inclusief ontgommen, chlorofyl, eiwitten, suikers, fosfolipidenverwijderingsproces | Alleen wax verwijderen maar niet voltooid |
| Het is niet nodig om de destillatiemachine met korte weg vaak schoon te maken en te onderhouden. | Gemakkelijk te cokes en de blokkering in het destillatieproces te veroorzaken,schroot zelfs de destillatiemachine met korte weg. | |
| THC-sanering | Vernietig THC tot 0,2% volgens verschillende vereisten | Alleen HPLC (hogedrukvloeistofchromatograaf) |
| Adopteer HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) of SMB als de THC lager is dan 0,2% | ||
| Regeneratie van oplosmiddelen | Rectificatiekolom om de ethanol te regenereren wanneer de zuiverheid minder dan 85% is | Verlaten / verspillen |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op




